Entrada & nbsp; Señal: | DMX512 | DC12V DC24V | Corriente de carga máxima: | 12A × 1CH + 0-10V × 1CH + 10V PWM × 1CH | Potencia máxima de salida: | 144W / 288W (12V / 24V) | Height = "32" width = "21"> Rango de atenuación: | 0 ~ 100% | ||||
Temperatura de trabajo: & nbsp; | 55 | |||||||||||
L175 × W44 × H30 (mm) | ||||||||||||
Paquete Tamaño: | L178 × W48 × H33 (mm) | |||||||||||
Peso bruto: | 160g |
Entrada & nbsp; Señal: | DMX512 | DC12V DC24V | Corriente de carga máxima: | 12A × 1CH + 0-10V × 1CH + 10V PWM × 1CH | Potencia máxima de salida: | 144W / 288W (12V / 24V) | Height = "32" width = "21"> Rango de atenuación: | 0 ~ 100% | ||||
Temperatura de trabajo: & nbsp; | 55 | |||||||||||
L175 × W44 × H30 (mm) | ||||||||||||
Paquete Tamaño: | L178 × W48 × H33 (mm) | |||||||||||
Peso bruto: | 160g |
Etiqueta: constante de voltaje 1ch dmx decodificador oled pantalla, 3Cinnolighting China, fabricantes, proveedores